13901430286
本公司長(zhǎng)期提供衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,本公司生產(chǎn)的衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)質(zhì)量有保障、規(guī)格多樣、使用安全高效。所提供的衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)主要有:GLXTQ30、GLXTQ50、GLXTQ70、GLXTQ100等型號(hào),歡迎大家的選購(gòu)。
衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | GLXTQ30 | GLXTQ50 | GLXTQ70 | GLXTQ100 | ||
最大額定容量Max,rated capacity (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
轉(zhuǎn)籠 | 直徑 Diameter (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1060 | Φ1220 | |
徑深 Depth (mm) | 600 | 800 | 800 | 853 | ||
容積 Volume (L) | 301 | 508 | 706 | 1000(可隔倉(cāng)) | ||
加熱條件 Term of hotting | 蒸汽(汽源壓力0.4-0.6Mpa) | |||||
轉(zhuǎn)籠轉(zhuǎn)速 Durm speed (r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定 | |||||
電源 Power supply (V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |||||
主電機(jī)功率 Motor power (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
變頻器功率 VFD capacity (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
外接管路接口 | 冷、熱水Cold/Hot water | 1 1/2" | 2" | |||
蒸汽 Steam | 6’ | 1" | ||||
排水 Drainage | 3" | |||||
壓縮空氣壓力Compressed air pressure (MPa) | 0.4-0.6 | |||||
每車(chē)耗水量(約)Water consumption capacity(kg) | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | ||
每車(chē)耗電量(約)Electricity consumption capacity(kwh) | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Overall dimensions(L.W.H)(mm) | 1540×1480 ×1650 | 1710×1590 ×1715 | 1750×1770 ×1945 | 1810×1950 ×2165 | ||
整機(jī)重量(約)Weight (kg) | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 |
衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) | 衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) |
衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) | 衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) |
衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) | 衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī) |
衛(wèi)生隔離式洗脫機(jī)特點(diǎn)
1、電腦控制,全自動(dòng)/手動(dòng)可選,洗滌容量大,洗凈率高,外形美觀。
2、雙側(cè)控制,避免洗滌物再污染。
3、結(jié)構(gòu)先進(jìn),柔性避震,噪音、震動(dòng)小。
4、變頻調(diào)速,操作簡(jiǎn)便,節(jié)能省電。
5、適用范圍廣,增加了衛(wèi)生隔離,滿(mǎn)足對(duì)環(huán)境有嚴(yán)格要求的場(chǎng)合。